League of Legends champion tier list for Ranked mode
Champion rankings by position, with win, pick and ban rates and counters.
173 stat rows match the filters.
| Position | Lane | Champion | Counters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mid | S+ | 50.16% | 6.83% | 32.27% | 39,233 | ||
| 2 | Mid | S+ | 50.80% | 5.35% | 18.67% | 30,730 | ||
| 3 | Mid | S+ | 50.23% | 9.23% | 25.35% | 53,047 | ||
| 4 | Mid | S+ | 50.83% | 6.54% | 12.19% | 37,560 | ||
| 5 | Mid | S+ | 51.39% | 9.69% | 3.07% | 55,696 | ||
| 6 | Mid | S+ | 51.09% | 4.97% | 6.67% | 28,553 | ||
| 7 | Mid | S+ | 52.07% | 3.06% | 4.33% | 17,564 | ||
| 8 | Mid | S+ | 51.54% | 4.10% | 8.28% | 23,543 | ||
| 9 | Mid | S+ | 51.36% | 5.33% | 4.40% | 30,652 | ||
| 10 | Mid | S+ | 51.38% | 4.22% | 6.38% | 24,256 | ||
| 11 | Mid | S | 50.28% | 7.71% | 7.95% | 44,301 | ||
| 12 | Mid | S | 51.71% | 5.26% | 2.78% | 30,251 | ||
| 13 | Mid | S | 50.04% | 4.88% | 8.68% | 28,023 | ||
| 14 | Mid | S | 51.28% | 5.18% | 1.57% | 29,782 | ||
| 15 | Mid | S | 50.94% | 3.03% | 2.67% | 17,423 | ||
| 16 | Mid | S | 50.68% | 2.97% | 3.80% | 17,045 | ||
| 17 | Mid | S | 51.29% | 2.31% | 2.05% | 13,271 | ||
| 18 | Mid | A | 50.59% | 1.74% | 10.81% | 10,018 | ||
| 19 | Mid | A | 50.57% | 3.46% | 3.36% | 19,887 | ||
| 20 | Mid | A | 51.08% | 2.49% | 1.24% | 14,327 | ||
| 21 | Mid | A | 50.83% | 2.22% | 2.32% | 12,751 | ||
| 22 | Mid | A | 54.14% | 0.52% | 3.19% | 2,985 | ||
| 23 | Mid | A | 51.98% | 1.14% | 1.94% | 6,555 | ||
| 24 | Mid | A | 50.20% | 3.59% | 2.37% | 20,607 | ||
| 25 | Mid | A | 50.31% | 3.79% | 3.54% | 21,758 | ||
| 26 | Mid | A | 51.13% | 2.05% | 0.65% | 11,803 | ||
| 27 | Mid | A | 50.04% | 0.70% | 12.56% | 4,027 | ||
| 28 | Mid | A | 51.68% | 1.08% | 3.82% | 6,219 | ||
| 29 | Mid | A | 53.73% | 0.57% | 0.87% | 3,298 | ||
| 30 | Mid | A | 50.87% | 1.71% | 0.57% | 9,817 | ||
| 31 | Mid | A | 52.59% | 0.47% | 1.44% | 2,681 | ||
| 32 | Mid | A | 50.95% | 0.42% | 9.29% | 2,410 | ||
| 33 | Mid | A | 51.43% | 0.79% | 1.86% | 4,538 | ||
| 34 | Mid | A | 52.90% | 0.37% | 1.42% | 2,138 | ||
| 35 | Mid | A | 52.16% | 0.37% | 2.94% | 2,126 | ||
| 36 | Mid | A | 53.98% | 0.24% | 1.86% | 1,406 | ||
| 37 | Mid | A | 54.86% | 0.25% | 0.66% | 1,420 | ||
| 38 | Mid | A | 50.45% | 1.56% | 0.62% | 8,991 | ||
| 39 | Mid | A | 53.31% | 0.31% | 0.69% | 1,784 | ||
| 40 | Mid | A | 50.88% | 0.59% | 2.74% | 3,390 | ||
| 41 | Mid | A | 52.02% | 0.26% | 1.93% | 1,509 | ||
| 42 | Mid | B | 50.04% | 3.02% | 0.99% | 17,331 | ||
| 43 | Mid | B | 50.85% | 0.76% | 0.80% | 4,354 | ||
| 44 | Mid | B | 50.86% | 0.55% | 1.30% | 3,154 | ||
| 45 | Mid | B | 52.88% | 0.24% | 0.73% | 1,405 | ||
| 46 | Mid | B | 50.30% | 0.53% | 4.29% | 3,026 | ||
| 47 | Mid | B | 54.30% | 0.09% | 1.21% | 523 | ||
| 48 | Mid | B | 50.93% | 0.32% | 0.56% | 1,824 | ||
| 49 | Mid | B | 52.18% | 0.14% | 1.17% | 824 | ||
| 50 | Mid | B | 52.31% | 0.12% | 0.93% | 671 | ||
| 51 | Mid | B | 50.45% | 0.60% | 0.69% | 3,467 | ||
| 52 | Mid | B | 51.03% | 0.19% | 2.65% | 1,115 | ||
| 53 | Mid | B | 69.74% | 0.01% | 0.25% | 76 | ||
| 54 | Mid | B | 51.47% | 0.12% | 0.58% | 680 | ||
| 55 | Mid | B | 52.57% | 0.05% | 1.48% | 272 | ||
| 56 | Mid | B | 52.44% | 0.04% | 2.67% | 225 | ||
| 57 | Mid | B | 55.95% | 0.01% | 0.64% | 84 | ||
| 58 | Mid | B | 50.00% | 0.10% | 2.49% | 596 | ||
| 59 | Mid | B | 49.97% | 0.56% | 8.28% | 3,234 | ||
| 60 | Mid | B | 52.31% | 0.04% | 0.23% | 216 | ||
| 61 | Mid | B | 51.09% | 0.02% | 3.59% | 137 | ||
| 62 | Mid | B | 54.55% | 0.01% | 4.78% | 55 | ||
| 63 | Mid | B | 50.70% | 0.02% | 2.16% | 142 | ||
| 64 | Mid | B | 49.72% | 0.35% | 17.05% | 1,985 | ||
| 65 | Mid | B | 50.23% | 0.08% | 0.59% | 444 | ||
| 66 | Mid | B | 50.00% | 0.06% | 1.10% | 328 | ||
| 67 | Mid | B | 54.55% | 0.00% | 0.27% | 11 | ||
| 68 | Mid | B | 49.88% | 0.07% | 0.73% | 413 | ||
| 69 | Mid | B | 49.77% | 0.15% | 8.20% | 852 | ||
| 70 | Mid | B | 49.19% | 0.02% | 2.13% | 124 | ||
| 71 | Mid | B | 41.67% | 0.00% | 1.41% | 12 | ||
| 72 | Mid | B | 49.52% | 0.05% | 3.66% | 311 | ||
| 73 | Mid | B | 49.48% | 0.05% | 0.88% | 291 | ||
| 74 | Mid | B | 49.76% | 0.14% | 1.06% | 830 | ||
| 75 | Mid | B | 40.00% | 0.00% | 1.11% | 15 | ||
| 76 | Mid | B | 25.00% | 0.00% | 6.96% | 4 | ||
| 77 | Mid | B | 47.06% | 0.01% | 1.34% | 51 | ||
| 78 | Mid | B | 40.91% | 0.00% | 0.23% | 22 | ||
| 79 | Mid | B | 46.51% | 0.01% | 4.97% | 43 | ||
| 80 | Mid | B | 49.55% | 0.10% | 6.34% | 553 | ||
| 81 | Mid | B | 41.67% | 0.00% | 2.09% | 24 | ||
| 82 | Mid | B | 47.42% | 0.02% | 1.50% | 97 | ||
| 83 | Mid | B | 49.56% | 0.12% | 3.69% | 680 | ||
| 84 | Mid | B | 49.39% | 0.07% | 5.04% | 413 | ||
| 85 | Mid | B | 44.00% | 0.01% | 0.23% | 50 | ||
| 86 | Mid | B | 33.33% | 0.00% | 4.33% | 15 | ||
| 87 | Mid | B | 46.27% | 0.01% | 13.75% | 67 | ||
| 88 | Mid | B | 36.36% | 0.00% | 0.87% | 22 | ||
| 89 | Mid | B | 46.39% | 0.02% | 1.23% | 97 | ||
| 90 | Mid | B | 36.84% | 0.00% | 7.93% | 19 | ||
| 91 | Mid | B | 0.00% | 0.00% | 8.79% | 5 | ||
| 92 | Mid | B | 45.45% | 0.02% | 0.34% | 99 | ||
| 93 | Mid | B | 38.46% | 0.00% | 1.94% | 26 | ||
| 94 | Mid | B | 26.67% | 0.00% | 7.51% | 15 | ||
| 95 | Mid | B | 46.15% | 0.03% | 0.38% | 169 | ||
| 96 | Mid | B | 44.16% | 0.01% | 3.84% | 77 | ||
| 97 | Mid | B | 47.15% | 0.04% | 3.83% | 246 | ||
| 98 | Mid | B | 47.68% | 0.06% | 1.32% | 323 | ||
| 99 | Mid | B | 48.47% | 0.09% | 1.02% | 522 | ||
| 100 | Mid | B | 47.03% | 0.04% | 2.71% | 219 | ||
| 101 | Mid | B | 43.52% | 0.02% | 4.80% | 108 | ||
| 102 | Mid | B | 20.00% | 0.00% | 8.49% | 20 | ||
| 103 | Mid | B | 48.23% | 0.08% | 2.02% | 452 | ||
| 104 | Mid | B | 48.79% | 0.09% | 10.26% | 535 | ||
| 105 | Mid | B | 47.00% | 0.05% | 2.13% | 283 | ||
| 106 | Mid | B | 48.59% | 0.12% | 0.79% | 710 | ||
| 107 | Mid | B | 47.37% | 0.07% | 1.38% | 380 | ||
| 108 | Mid | B | 48.20% | 0.08% | 6.36% | 471 | ||
| 109 | Mid | B | 41.05% | 0.02% | 2.10% | 95 | ||
| 110 | Mid | B | 41.38% | 0.02% | 1.20% | 116 | ||
| 111 | Mid | B | 45.50% | 0.04% | 5.35% | 211 | ||
| 112 | Mid | B | 33.33% | 0.01% | 4.16% | 39 | ||
| 113 | Mid | B | 49.23% | 0.28% | 4.15% | 1,633 | ||
| 114 | Mid | B | 44.20% | 0.03% | 2.14% | 181 | ||
| 115 | Mid | B | 45.42% | 0.05% | 0.93% | 262 | ||
| 116 | Mid | B | 42.68% | 0.03% | 7.57% | 157 | ||
| 117 | Mid | B | 34.74% | 0.02% | 0.18% | 95 | ||
| 118 | Mid | B | 48.06% | 0.09% | 12.95% | 541 | ||
| 119 | Mid | B | 48.29% | 0.12% | 15.91% | 702 | ||
| 120 | Mid | B | 39.05% | 0.02% | 5.10% | 105 | ||
| 121 | Mid | B | 46.60% | 0.09% | 1.56% | 500 | ||
| 122 | Mid | B | 47.48% | 0.10% | 3.72% | 596 | ||
| 123 | Mid | B | 48.38% | 0.15% | 7.55% | 864 | ||
| 124 | Mid | B | 48.28% | 0.15% | 7.46% | 870 | ||
| 125 | Mid | B | 49.81% | 8.39% | 15.55% | 48,211 | ||
| 126 | Mid | B | 35.04% | 0.02% | 0.37% | 137 | ||
| 127 | Mid | B | 45.06% | 0.04% | 8.35% | 233 | ||
| 128 | Mid | B | 47.57% | 0.14% | 4.35% | 782 | ||
| 129 | Mid | B | 48.69% | 0.25% | 4.51% | 1,452 | ||
| 130 | Mid | B | 45.89% | 0.09% | 2.28% | 499 | ||
| 131 | Mid | B | 28.13% | 0.01% | 14.93% | 64 | ||
| 132 | Mid | B | 49.25% | 0.59% | 0.77% | 3,385 | ||
| 133 | Mid | B | 40.43% | 0.03% | 4.47% | 188 | ||
| 134 | Mid | B | 47.57% | 0.13% | 6.36% | 761 | ||
| 135 | Mid | B | 38.07% | 0.03% | 1.69% | 197 | ||
| 136 | Mid | B | 46.92% | 0.16% | 2.20% | 910 | ||
| 137 | Mid | B | 43.37% | 0.07% | 1.45% | 415 | ||
| 138 | Mid | B | 46.22% | 0.06% | 15.05% | 370 | ||
| 139 | Mid | B | 47.19% | 0.18% | 3.17% | 1,032 | ||
| 140 | Mid | B | 43.81% | 0.03% | 25.01% | 194 | ||
| 141 | Mid | B | 46.95% | 0.15% | 6.58% | 852 | ||
| 142 | Mid | B | 49.35% | 0.77% | 18.30% | 4,442 | ||
| 143 | Mid | B | 36.31% | 0.03% | 14.97% | 157 | ||
| 144 | Mid | B | 36.72% | 0.03% | 14.25% | 177 | ||
| 145 | Mid | B | 39.29% | 0.02% | 16.76% | 140 | ||
| 146 | Mid | B | 42.77% | 0.09% | 1.40% | 491 | ||
| 147 | Mid | B | 41.58% | 0.05% | 10.38% | 291 | ||
| 148 | Mid | B | 47.45% | 0.14% | 15.42% | 805 | ||
| 149 | Mid | B | 47.16% | 0.18% | 7.95% | 1,037 | ||
| 150 | Mid | B | 46.33% | 0.26% | 1.28% | 1,513 | ||
| 151 | Mid | B | 45.54% | 0.25% | 3.76% | 1,412 | ||
| 152 | Mid | B | 42.05% | 0.09% | 20.51% | 516 | ||
| 153 | Mid | B | 48.81% | 0.66% | 8.59% | 3,813 | ||
| 154 | Mid | B | 45.45% | 0.27% | 2.06% | 1,562 | ||
| 155 | Mid | B | 41.74% | 0.10% | 5.35% | 587 | ||
| 156 | Mid | B | 44.40% | 0.28% | 0.33% | 1,608 | ||
| 157 | Mid | B | 49.45% | 3.91% | 1.87% | 22,476 | ||
| 158 | Mid | C | 47.74% | 0.77% | 7.68% | 4,449 | ||
| 159 | Mid | C | 43.61% | 0.34% | 3.91% | 1,926 | ||
| 160 | Mid | C | 48.17% | 1.11% | 1.25% | 6,386 | ||
| 161 | Mid | C | 46.27% | 0.60% | 9.00% | 3,462 | ||
| 162 | Mid | D | 43.42% | 0.60% | 2.31% | 3,441 | ||
| 163 | Mid | D | 48.91% | 2.84% | 15.49% | 16,344 | ||
| 164 | Mid | D | 42.30% | 0.53% | 1.57% | 3,040 | ||
| 165 | Mid | D | 47.25% | 2.15% | 0.34% | 12,365 | ||
| 166 | Mid | D | 48.43% | 2.98% | 12.82% | 17,098 | ||
| 167 | Mid | D | 46.95% | 2.60% | 0.54% | 14,957 | ||
| 168 | Mid | D | 47.98% | 4.02% | 0.60% | 23,080 | ||
| 169 | Mid | D | 49.20% | 8.21% | 23.77% | 47,174 | ||
| 170 | Mid | D | 48.90% | 7.52% | 16.69% | 43,191 | ||
| 171 | Mid | D | 48.56% | 6.86% | 18.25% | 39,395 | ||
| 172 | Mid | D | 46.11% | 1.85% | 9.36% | 10,622 | ||
| 173 | Mid | D | 47.86% | 7.21% | 12.36% | 41,407 |
No champions match these filters.