League of Legends champion tier list for Ranked mode
Champion rankings by position, with win, pick and ban rates and counters.
173 stat rows match the filters.
| Position | Lane | Champion | Counters | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bot | S+ | 50.96% | 14.19% | 7.57% | 81,545 | ||
| 2 | Bot | S+ | 51.46% | 5.61% | 7.55% | 32,238 | ||
| 3 | Bot | S+ | 52.37% | 2.47% | 25.35% | 14,169 | ||
| 4 | Bot | S+ | 51.82% | 7.00% | 1.50% | 40,238 | ||
| 5 | Bot | S | 52.78% | 1.13% | 1.94% | 6,474 | ||
| 6 | Bot | S | 50.65% | 9.30% | 1.40% | 53,463 | ||
| 7 | Bot | S | 51.08% | 4.43% | 1.69% | 25,461 | ||
| 8 | Bot | S | 50.11% | 20.61% | 3.76% | 118,408 | ||
| 9 | Bot | S | 52.36% | 2.40% | 0.80% | 13,797 | ||
| 10 | Bot | S | 50.92% | 4.90% | 1.02% | 28,150 | ||
| 11 | Bot | S | 51.72% | 0.98% | 12.19% | 5,650 | ||
| 12 | Bot | S | 55.49% | 0.66% | 1.06% | 3,804 | ||
| 13 | Bot | A | 54.20% | 0.77% | 1.94% | 4,445 | ||
| 14 | Bot | A | 52.65% | 1.02% | 2.37% | 5,846 | ||
| 15 | Bot | A | 52.09% | 0.89% | 7.95% | 5,128 | ||
| 16 | Bot | A | 53.25% | 0.89% | 3.54% | 5,093 | ||
| 17 | Bot | A | 51.92% | 0.78% | 8.28% | 4,507 | ||
| 18 | Bot | A | 52.41% | 0.98% | 1.86% | 5,644 | ||
| 19 | Bot | A | 51.26% | 1.65% | 0.77% | 9,508 | ||
| 20 | Bot | A | 53.25% | 0.46% | 6.38% | 2,659 | ||
| 21 | Bot | A | 52.05% | 1.07% | 0.99% | 6,177 | ||
| 22 | Bot | A | 52.08% | 0.65% | 0.62% | 3,752 | ||
| 23 | Bot | A | 51.87% | 0.47% | 2.74% | 2,722 | ||
| 24 | Bot | A | 53.31% | 0.17% | 23.77% | 953 | ||
| 25 | Bot | A | 54.52% | 0.17% | 3.69% | 963 | ||
| 26 | Bot | A | 54.56% | 0.19% | 2.13% | 1,074 | ||
| 27 | Bot | A | 51.88% | 0.46% | 1.23% | 2,629 | ||
| 28 | Bot | A | 50.69% | 0.53% | 4.35% | 3,062 | ||
| 29 | Bot | A | 49.94% | 3.76% | 5.10% | 21,598 | ||
| 30 | Bot | A | 52.83% | 0.13% | 1.93% | 759 | ||
| 31 | Bot | A | 51.26% | 0.11% | 15.42% | 636 | ||
| 32 | Bot | A | 50.99% | 0.28% | 1.25% | 1,620 | ||
| 33 | Bot | A | 53.88% | 0.04% | 17.05% | 232 | ||
| 34 | Bot | A | 54.39% | 0.06% | 6.34% | 342 | ||
| 35 | Bot | A | 62.31% | 0.02% | 14.97% | 130 | ||
| 36 | Bot | A | 49.88% | 8.52% | 9.00% | 48,943 | ||
| 37 | Bot | A | 51.98% | 0.10% | 6.36% | 581 | ||
| 38 | Bot | B | 51.57% | 0.07% | 14.25% | 382 | ||
| 39 | Bot | B | 61.25% | 0.01% | 6.96% | 80 | ||
| 40 | Bot | B | 51.54% | 0.12% | 2.78% | 714 | ||
| 41 | Bot | B | 50.98% | 0.20% | 0.65% | 1,122 | ||
| 42 | Bot | B | 52.41% | 0.05% | 6.58% | 290 | ||
| 43 | Bot | B | 52.31% | 0.04% | 4.33% | 216 | ||
| 44 | Bot | B | 53.14% | 0.05% | 0.73% | 271 | ||
| 45 | Bot | B | 51.30% | 0.08% | 1.24% | 462 | ||
| 46 | Bot | B | 55.84% | 0.01% | 10.26% | 77 | ||
| 47 | Bot | B | 54.76% | 0.02% | 4.33% | 126 | ||
| 48 | Bot | B | 56.78% | 0.02% | 1.38% | 118 | ||
| 49 | Bot | B | 58.62% | 0.01% | 8.49% | 58 | ||
| 50 | Bot | B | 56.12% | 0.02% | 2.13% | 98 | ||
| 51 | Bot | B | 50.29% | 0.06% | 3.66% | 340 | ||
| 52 | Bot | B | 53.00% | 0.02% | 8.20% | 100 | ||
| 53 | Bot | B | 52.17% | 0.03% | 3.19% | 161 | ||
| 54 | Bot | B | 52.24% | 0.05% | 0.69% | 268 | ||
| 55 | Bot | B | 53.15% | 0.02% | 1.30% | 143 | ||
| 56 | Bot | B | 51.98% | 0.04% | 1.44% | 202 | ||
| 57 | Bot | B | 52.78% | 0.01% | 14.93% | 72 | ||
| 58 | Bot | B | 51.08% | 0.02% | 8.79% | 139 | ||
| 59 | Bot | B | 53.01% | 0.03% | 1.11% | 166 | ||
| 60 | Bot | B | 61.54% | 0.01% | 0.93% | 39 | ||
| 61 | Bot | B | 59.18% | 0.01% | 1.17% | 49 | ||
| 62 | Bot | B | 50.98% | 0.05% | 3.82% | 306 | ||
| 63 | Bot | B | 55.56% | 0.01% | 10.81% | 45 | ||
| 64 | Bot | B | 57.69% | 0.01% | 1.10% | 52 | ||
| 65 | Bot | B | 51.56% | 0.04% | 0.57% | 225 | ||
| 66 | Bot | B | 58.82% | 0.01% | 0.38% | 51 | ||
| 67 | Bot | B | 52.50% | 0.03% | 0.27% | 160 | ||
| 68 | Bot | B | 51.54% | 0.02% | 13.75% | 130 | ||
| 69 | Bot | B | 53.66% | 0.01% | 5.35% | 41 | ||
| 70 | Bot | B | 53.62% | 0.01% | 2.49% | 69 | ||
| 71 | Bot | B | 53.16% | 0.01% | 2.28% | 79 | ||
| 72 | Bot | B | 50.77% | 0.06% | 0.73% | 323 | ||
| 73 | Bot | B | 50.73% | 0.04% | 0.66% | 205 | ||
| 74 | Bot | B | 54.00% | 0.01% | 0.34% | 50 | ||
| 75 | Bot | B | 55.56% | 0.00% | 3.59% | 18 | ||
| 76 | Bot | B | 51.67% | 0.01% | 1.21% | 60 | ||
| 77 | Bot | B | 57.14% | 0.00% | 0.58% | 14 | ||
| 78 | Bot | B | 54.17% | 0.00% | 0.25% | 24 | ||
| 79 | Bot | B | 55.56% | 0.00% | 4.78% | 9 | ||
| 80 | Bot | B | 66.67% | 0.00% | 2.14% | 3 | ||
| 81 | Bot | B | 57.14% | 0.00% | 0.23% | 7 | ||
| 82 | Bot | B | 50.00% | 0.00% | 4.47% | 14 | ||
| 83 | Bot | B | 50.00% | 0.01% | 2.02% | 34 | ||
| 84 | Bot | B | 49.72% | 0.03% | 3.17% | 181 | ||
| 85 | Bot | B | 49.57% | 0.02% | 12.95% | 117 | ||
| 86 | Bot | B | 40.00% | 0.00% | 7.93% | 5 | ||
| 87 | Bot | B | 49.63% | 0.05% | 7.68% | 272 | ||
| 88 | Bot | B | 45.83% | 0.00% | 0.18% | 24 | ||
| 89 | Bot | B | 47.22% | 0.01% | 2.09% | 36 | ||
| 90 | Bot | B | 40.00% | 0.00% | 0.64% | 10 | ||
| 91 | Bot | B | 48.57% | 0.01% | 2.94% | 70 | ||
| 92 | Bot | B | 46.81% | 0.01% | 0.59% | 47 | ||
| 93 | Bot | B | 33.33% | 0.00% | 0.23% | 9 | ||
| 94 | Bot | B | 48.57% | 0.02% | 1.34% | 105 | ||
| 95 | Bot | B | 48.65% | 0.02% | 1.87% | 111 | ||
| 96 | Bot | B | 45.95% | 0.01% | 2.67% | 37 | ||
| 97 | Bot | B | 40.91% | 0.00% | 1.20% | 22 | ||
| 98 | Bot | B | 45.83% | 0.00% | 16.76% | 24 | ||
| 99 | Bot | B | 46.75% | 0.01% | 0.23% | 77 | ||
| 100 | Bot | B | 41.67% | 0.00% | 5.35% | 24 | ||
| 101 | Bot | B | 46.77% | 0.01% | 2.67% | 62 | ||
| 102 | Bot | B | 46.75% | 0.01% | 0.79% | 77 | ||
| 103 | Bot | B | 22.22% | 0.00% | 0.87% | 9 | ||
| 104 | Bot | B | 41.18% | 0.00% | 5.04% | 17 | ||
| 105 | Bot | B | 48.05% | 0.01% | 12.56% | 77 | ||
| 106 | Bot | B | 48.66% | 0.03% | 6.67% | 187 | ||
| 107 | Bot | B | 48.33% | 0.03% | 2.65% | 180 | ||
| 108 | Bot | B | 22.22% | 0.00% | 4.97% | 9 | ||
| 109 | Bot | B | 45.83% | 0.01% | 0.93% | 72 | ||
| 110 | Bot | B | 34.78% | 0.00% | 0.37% | 23 | ||
| 111 | Bot | B | 0.00% | 0.00% | 8.35% | 4 | ||
| 112 | Bot | B | 47.00% | 0.02% | 10.38% | 100 | ||
| 113 | Bot | B | 44.29% | 0.01% | 1.41% | 70 | ||
| 114 | Bot | B | 48.47% | 0.05% | 2.10% | 262 | ||
| 115 | Bot | B | 25.00% | 0.00% | 3.84% | 12 | ||
| 116 | Bot | B | 47.10% | 0.03% | 2.16% | 155 | ||
| 117 | Bot | B | 46.94% | 0.02% | 18.30% | 98 | ||
| 118 | Bot | B | 48.31% | 0.04% | 7.51% | 207 | ||
| 119 | Bot | B | 25.00% | 0.00% | 1.48% | 20 | ||
| 120 | Bot | B | 35.90% | 0.01% | 0.56% | 39 | ||
| 121 | Bot | B | 40.91% | 0.01% | 0.87% | 66 | ||
| 122 | Bot | B | 37.50% | 0.01% | 4.15% | 40 | ||
| 123 | Bot | B | 47.93% | 0.04% | 3.80% | 242 | ||
| 124 | Bot | B | 44.12% | 0.02% | 3.36% | 102 | ||
| 125 | Bot | B | 45.45% | 0.02% | 1.86% | 143 | ||
| 126 | Bot | B | 47.13% | 0.03% | 16.69% | 174 | ||
| 127 | Bot | B | 35.42% | 0.01% | 0.88% | 48 | ||
| 128 | Bot | B | 42.86% | 0.01% | 4.51% | 77 | ||
| 129 | Bot | B | 46.61% | 0.04% | 0.34% | 236 | ||
| 130 | Bot | B | 48.48% | 0.08% | 2.32% | 462 | ||
| 131 | Bot | B | 45.92% | 0.03% | 0.54% | 196 | ||
| 132 | Bot | B | 31.71% | 0.01% | 1.32% | 41 | ||
| 133 | Bot | B | 45.52% | 0.03% | 6.36% | 145 | ||
| 134 | Bot | B | 40.00% | 0.01% | 2.71% | 65 | ||
| 135 | Bot | B | 44.52% | 0.03% | 0.69% | 146 | ||
| 136 | Bot | B | 47.89% | 0.05% | 15.49% | 284 | ||
| 137 | Bot | B | 49.68% | 4.54% | 15.05% | 26,092 | ||
| 138 | Bot | B | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 10 | ||
| 139 | Bot | B | 40.00% | 0.02% | 2.06% | 90 | ||
| 140 | Bot | B | 40.51% | 0.01% | 7.46% | 79 | ||
| 141 | Bot | B | 49.74% | 2.05% | 12.36% | 11,775 | ||
| 142 | Bot | B | 47.83% | 0.09% | 3.07% | 506 | ||
| 143 | Bot | B | 45.62% | 0.04% | 4.40% | 217 | ||
| 144 | Bot | B | 43.33% | 0.02% | 15.91% | 120 | ||
| 145 | Bot | B | 44.19% | 0.03% | 1.42% | 172 | ||
| 146 | Bot | B | 44.32% | 0.02% | 25.01% | 88 | ||
| 147 | Bot | B | 43.85% | 0.02% | 7.95% | 130 | ||
| 148 | Bot | B | 46.91% | 0.04% | 8.59% | 243 | ||
| 149 | Bot | B | 46.01% | 0.05% | 8.28% | 276 | ||
| 150 | Bot | B | 37.50% | 0.01% | 9.29% | 72 | ||
| 151 | Bot | B | 39.32% | 0.02% | 4.29% | 117 | ||
| 152 | Bot | B | 45.90% | 0.03% | 18.67% | 183 | ||
| 153 | Bot | B | 48.48% | 0.19% | 1.57% | 1,118 | ||
| 154 | Bot | B | 47.69% | 0.12% | 2.05% | 671 | ||
| 155 | Bot | B | 48.72% | 0.20% | 8.68% | 1,135 | ||
| 156 | Bot | B | 48.63% | 0.12% | 32.27% | 691 | ||
| 157 | Bot | B | 48.81% | 0.31% | 15.55% | 1,770 | ||
| 158 | Bot | B | 40.37% | 0.06% | 0.60% | 322 | ||
| 159 | Bot | B | 47.09% | 0.13% | 12.82% | 756 | ||
| 160 | Bot | B | 49.75% | 3.86% | 1.56% | 22,182 | ||
| 161 | Bot | B | 41.62% | 0.07% | 18.25% | 382 | ||
| 162 | Bot | B | 49.80% | 8.01% | 3.83% | 46,047 | ||
| 163 | Bot | C | 49.67% | 8.51% | 4.80% | 48,911 | ||
| 164 | Bot | C | 49.39% | 4.18% | 1.57% | 24,043 | ||
| 165 | Bot | C | 48.70% | 1.93% | 0.33% | 11,112 | ||
| 166 | Bot | C | 47.48% | 0.59% | 9.36% | 3,391 | ||
| 167 | Bot | C | 49.13% | 3.42% | 3.72% | 19,675 | ||
| 168 | Bot | D | 49.07% | 4.25% | 1.28% | 24,432 | ||
| 169 | Bot | D | 49.26% | 5.48% | 1.45% | 31,488 | ||
| 170 | Bot | D | 49.65% | 18.22% | 2.20% | 104,670 | ||
| 171 | Bot | D | 49.17% | 8.90% | 2.31% | 51,115 | ||
| 172 | Bot | D | 48.62% | 12.74% | 20.51% | 73,222 | ||
| 173 | Bot | D | 46.79% | 11.59% | 3.91% | 66,599 |
No champions match these filters.