Tier list tướng Liên Minh Huyền Thoại chế độ ARAM
Xếp hạng sức mạnh tướng ARAM theo tỉ lệ thắng, tỉ lệ chọn và số trận.
173 dòng thống kê khớp bộ lọc.
| Thứ tự | Tướng | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S+ | 63,07% | 8,78% | 7.127 | |
| 2 | S+ | 53,46% | 12,81% | 10.397 | |
| 3 | S+ | 53,31% | 13,23% | 10.739 | |
| 4 | S+ | 56,70% | 5,98% | 4.854 | |
| 5 | S+ | 52,99% | 12,99% | 10.542 | |
| 6 | S | 54,51% | 7,74% | 6.278 | |
| 7 | S | 52,86% | 11,97% | 9.714 | |
| 8 | S | 53,19% | 9,61% | 7.800 | |
| 9 | S | 53,78% | 7,42% | 6.024 | |
| 10 | S | 52,83% | 9,46% | 7.678 | |
| 11 | S | 53,11% | 8,48% | 6.880 | |
| 12 | S | 53,89% | 6,61% | 5.368 | |
| 13 | S | 51,82% | 13,00% | 10.547 | |
| 14 | S | 53,39% | 6,85% | 5.563 | |
| 15 | S | 51,70% | 13,17% | 10.688 | |
| 16 | S | 52,05% | 10,93% | 8.867 | |
| 17 | S | 53,41% | 6,10% | 4.952 | |
| 18 | S | 51,63% | 12,37% | 10.037 | |
| 19 | S | 53,68% | 5,20% | 4.221 | |
| 20 | S | 51,63% | 11,78% | 9.563 | |
| 21 | S | 52,60% | 6,89% | 5.593 | |
| 22 | S | 51,98% | 8,49% | 6.891 | |
| 23 | S | 54,24% | 3,94% | 3.197 | |
| 24 | S | 51,26% | 13,07% | 10.608 | |
| 25 | S | 51,90% | 7,67% | 6.223 | |
| 26 | S | 54,30% | 3,30% | 2.676 | |
| 27 | S | 52,68% | 5,23% | 4.241 | |
| 28 | S | 52,52% | 5,55% | 4.501 | |
| 29 | S | 52,22% | 6,20% | 5.029 | |
| 30 | A | 52,49% | 5,03% | 4.083 | |
| 31 | A | 51,40% | 8,52% | 6.913 | |
| 32 | A | 51,96% | 5,87% | 4.767 | |
| 33 | A | 51,41% | 7,84% | 6.364 | |
| 34 | A | 50,86% | 12,76% | 10.359 | |
| 35 | A | 51,73% | 5,97% | 4.846 | |
| 36 | A | 51,70% | 5,82% | 4.723 | |
| 37 | A | 51,49% | 6,47% | 5.253 | |
| 38 | A | 51,91% | 4,92% | 3.995 | |
| 39 | A | 53,07% | 3,05% | 2.478 | |
| 40 | A | 51,58% | 4,95% | 4.015 | |
| 41 | A | 51,63% | 4,50% | 3.655 | |
| 42 | A | 51,62% | 4,37% | 3.545 | |
| 43 | A | 52,94% | 2,39% | 1.942 | |
| 44 | A | 52,51% | 2,68% | 2.175 | |
| 45 | A | 51,22% | 5,47% | 4.438 | |
| 46 | A | 50,96% | 6,70% | 5.440 | |
| 47 | A | 51,00% | 6,15% | 4.990 | |
| 48 | A | 50,55% | 10,92% | 8.860 | |
| 49 | A | 51,16% | 5,16% | 4.191 | |
| 50 | A | 50,92% | 6,06% | 4.921 | |
| 51 | A | 51,22% | 4,51% | 3.657 | |
| 52 | A | 53,59% | 1,49% | 1.213 | |
| 53 | A | 51,75% | 2,95% | 2.396 | |
| 54 | A | 51,74% | 2,90% | 2.350 | |
| 55 | A | 51,14% | 4,32% | 3.502 | |
| 56 | A | 50,76% | 6,48% | 5.260 | |
| 57 | A | 50,61% | 8,04% | 6.523 | |
| 58 | A | 51,75% | 2,71% | 2.197 | |
| 59 | A | 51,33% | 3,44% | 2.792 | |
| 60 | A | 51,76% | 2,52% | 2.048 | |
| 61 | A | 50,87% | 5,03% | 4.081 | |
| 62 | A | 50,84% | 4,91% | 3.983 | |
| 63 | A | 50,37% | 10,85% | 8.807 | |
| 64 | A | 50,80% | 4,92% | 3.994 | |
| 65 | A | 51,07% | 3,67% | 2.982 | |
| 66 | A | 50,76% | 5,14% | 4.169 | |
| 67 | A | 50,46% | 8,26% | 6.701 | |
| 68 | A | 51,07% | 3,27% | 2.653 | |
| 69 | A | 50,33% | 10,51% | 8.530 | |
| 70 | A | 54,44% | 0,67% | 540 | |
| 71 | A | 50,24% | 11,14% | 9.043 | |
| 72 | A | 51,11% | 2,05% | 1.661 | |
| 73 | A | 50,48% | 4,47% | 3.625 | |
| 74 | A | 51,27% | 1,31% | 1.067 | |
| 75 | A | 50,57% | 2,79% | 2.264 | |
| 76 | A | 50,21% | 6,91% | 5.610 | |
| 77 | A | 50,09% | 11,10% | 9.009 | |
| 78 | A | 50,10% | 6,33% | 5.138 | |
| 79 | A | 50,11% | 3,39% | 2.748 | |
| 80 | A | 50,16% | 1,92% | 1.559 | |
| 81 | B | 49,95% | 4,80% | 3.894 | |
| 82 | B | 49,90% | 2,36% | 1.914 | |
| 83 | B | 49,83% | 2,85% | 2.314 | |
| 84 | B | 49,83% | 3,35% | 2.719 | |
| 85 | B | 49,88% | 6,66% | 5.405 | |
| 86 | B | 49,64% | 2,43% | 1.970 | |
| 87 | B | 49,73% | 4,08% | 3.308 | |
| 88 | B | 49,79% | 5,55% | 4.505 | |
| 89 | B | 49,86% | 9,14% | 7.415 | |
| 90 | B | 49,80% | 6,46% | 5.245 | |
| 91 | B | 49,75% | 5,97% | 4.846 | |
| 92 | B | 49,73% | 6,94% | 5.634 | |
| 93 | B | 49,49% | 3,88% | 3.152 | |
| 94 | B | 48,58% | 1,86% | 1.509 | |
| 95 | B | 49,65% | 7,61% | 6.177 | |
| 96 | B | 49,15% | 3,11% | 2.521 | |
| 97 | B | 48,85% | 2,31% | 1.877 | |
| 98 | B | 49,18% | 3,68% | 2.989 | |
| 99 | B | 49,22% | 3,89% | 3.157 | |
| 100 | B | 49,59% | 7,59% | 6.163 | |
| 101 | B | 49,11% | 3,65% | 2.963 | |
| 102 | B | 48,74% | 2,74% | 2.226 | |
| 103 | B | 49,44% | 6,14% | 4.986 | |
| 104 | B | 49,50% | 7,32% | 5.944 | |
| 105 | B | 49,28% | 5,53% | 4.491 | |
| 106 | B | 47,54% | 1,63% | 1.323 | |
| 107 | B | 47,49% | 1,65% | 1.337 | |
| 108 | B | 49,25% | 5,52% | 4.483 | |
| 109 | B | 49,25% | 5,75% | 4.666 | |
| 110 | B | 48,98% | 4,45% | 3.612 | |
| 111 | B | 48,79% | 4,41% | 3.581 | |
| 112 | B | 49,39% | 8,97% | 7.281 | |
| 113 | B | 49,20% | 6,88% | 5.585 | |
| 114 | B | 48,61% | 4,05% | 3.283 | |
| 115 | B | 49,30% | 8,13% | 6.599 | |
| 116 | B | 49,09% | 7,02% | 5.694 | |
| 117 | B | 48,91% | 5,92% | 4.807 | |
| 118 | B | 49,02% | 6,60% | 5.359 | |
| 119 | B | 45,83% | 1,69% | 1.368 | |
| 120 | B | 46,94% | 2,39% | 1.943 | |
| 121 | B | 46,49% | 2,10% | 1.708 | |
| 122 | B | 46,50% | 2,13% | 1.727 | |
| 123 | B | 46,61% | 2,51% | 2.036 | |
| 124 | B | 46,11% | 2,22% | 1.798 | |
| 125 | B | 46,36% | 2,43% | 1.976 | |
| 126 | C | 45,33% | 1,93% | 1.564 | |
| 127 | C | 47,50% | 3,63% | 2.945 | |
| 128 | C | 47,27% | 3,33% | 2.706 | |
| 129 | C | 47,73% | 4,13% | 3.350 | |
| 130 | C | 45,50% | 2,13% | 1.732 | |
| 131 | C | 47,91% | 4,75% | 3.855 | |
| 132 | C | 46,11% | 2,58% | 2.095 | |
| 133 | C | 47,98% | 5,01% | 4.062 | |
| 134 | C | 46,68% | 3,18% | 2.579 | |
| 135 | C | 47,39% | 4,08% | 3.309 | |
| 136 | C | 46,11% | 3,11% | 2.522 | |
| 137 | C | 47,05% | 4,28% | 3.477 | |
| 138 | D | 48,58% | 9,66% | 7.837 | |
| 139 | D | 48,25% | 8,01% | 6.503 | |
| 140 | D | 47,01% | 4,80% | 3.899 | |
| 141 | D | 48,11% | 7,69% | 6.242 | |
| 142 | D | 42,23% | 1,87% | 1.518 | |
| 143 | D | 44,87% | 2,85% | 2.311 | |
| 144 | D | 48,77% | 12,07% | 9.794 | |
| 145 | D | 47,76% | 6,64% | 5.387 | |
| 146 | D | 46,24% | 4,28% | 3.475 | |
| 147 | D | 48,57% | 11,29% | 9.164 | |
| 148 | D | 47,23% | 6,00% | 4.866 | |
| 149 | D | 45,67% | 3,88% | 3.149 | |
| 150 | D | 47,33% | 6,40% | 5.191 | |
| 151 | D | 45,52% | 4,00% | 3.245 | |
| 152 | D | 45,20% | 3,77% | 3.060 | |
| 153 | D | 47,34% | 6,85% | 5.562 | |
| 154 | D | 46,71% | 5,67% | 4.599 | |
| 155 | D | 47,20% | 6,85% | 5.561 | |
| 156 | D | 44,46% | 3,50% | 2.841 | |
| 157 | D | 47,46% | 7,68% | 6.231 | |
| 158 | D | 44,96% | 3,94% | 3.196 | |
| 159 | D | 45,60% | 4,66% | 3.783 | |
| 160 | D | 48,08% | 11,03% | 8.954 | |
| 161 | D | 45,81% | 5,51% | 4.473 | |
| 162 | D | 46,83% | 7,46% | 6.056 | |
| 163 | D | 44,06% | 4,00% | 3.250 | |
| 164 | D | 42,55% | 3,38% | 2.740 | |
| 165 | D | 47,59% | 10,67% | 8.661 | |
| 166 | D | 45,39% | 6,02% | 4.887 | |
| 167 | D | 45,42% | 6,16% | 5.000 | |
| 168 | D | 40,87% | 3,33% | 2.699 | |
| 169 | D | 44,27% | 5,31% | 4.312 | |
| 170 | D | 44,48% | 6,21% | 5.036 | |
| 171 | D | 44,46% | 6,94% | 5.634 | |
| 172 | D | 45,53% | 8,85% | 7.182 | |
| 173 | D | 42,78% | 5,83% | 4.733 |
Không có tướng nào ở bộ lọc này.